株式会社準備資料・設立手続き
会社設立手続きは、本など読むとけっこう難しく書いてありますがだいじょうぶです。
下記の内容に沿って、手順を進めれば簡単に出来ます。
会社設立フローチャートを、見ながら読んでいくと分かりやすいです。
株式会社の設立
@まず、会社の基本事項となる発起人・商号等の基本事項を決定します。
A次に、設立の際必要となる資料等をご用意していただきます。
Bあとは、登記スケジュールに合わせ必要資料をその都度提出します。
1. 発起人の決定・基本事項の決定
| 項目 | 内容 |
| 商号(会社名) | 日本語・英字名・算用数字・一部の記号も可能です。 同一本店所在地に、同一名の会社がなければ登記できます。 通常は99.9%、ご提案の商号が通るかと思います。 |
| 本店会社所在地 | 自宅で営む場合、借家の場合は大家さんの了解を得たほうがよいです。 |
| 会社が営む目的 | @具体的に記載し、抽象的表現は止めたほうがよいでしょう。 将来やろうとしている事業も記載した方がよいです。 A英字等で表現は、原則不可 B法人が発起人の場合、その法人の目的が1つでも入っていないとダメ |
| 取 締 役 | @最低1名必要です。 A通常、各取締役は代表権を各自持っています。 B外国の人でも、日本の印鑑証明書が取れれば、手続きは日本人と同じです。 |
| 代表取締役 | @取締役が複数いる場合は、代表者を選んだほうがよいです。 A外国の人を代表取締役としたい場合、その外国人が日本で印鑑証明書が取れない場合は、もう1人日本人が代表者になる必要があります。 |
| 監査役 | 入れてもよいですし、入れなくても可 |
| 発行可能株式総数 | ・設立に際して発行する株式の総数の4倍の株数のことです。 例えば、1千万円の資本金で1株1万円で発行した場合、1,000株が設立時発行株式数であり、その4倍の4,000株が発行可能株式総数です。 ・株式譲渡制限がある会社は、4倍の取扱いはありません。 10倍ほどの数を記入したほうがは良いです。 |
| 1株の発行価額 | いくらでもよいですが1万円としておいた方よいです。 |
| 設立時発行株式数 | 1千万円の資本金にする場合で、1株の発行価額が1万円であれば1,000株 |
| 資 本 金 | ・1株の発行価額×設立に際して発行する株式の総数のことで、 上記の例では1万円×1、000株=1千万円となります。 ・1円会社はいくらでもよいです。 |
| 営 業 年 度 | 3月決算が多いですが、会社の実情に合わせ暇なときに税務申告が出来る月がよいです。 5月決算であれば通常2ケ月後の7月中に税務申告書を出します。 |
| 公告する方法 | 会社決算数字を公告する方法ですが、費用の面も考え一般的に官報に掲載します。 |
| 発起人 | 株主となる人のことです(最低1人以上必要) 住所・氏名・引き受け株数を確認しておいてください。 |
| 取締役会を設置するかどうか | 取締役会を設置する場合、最低取締役は3人以上必要となります。 中小の会社では、あまり設置しないほうがよいのでは? 設置する場合、監査役も1人以上必要です。 そうすると、最低人数4人が必要となります。 |
| 役員の任期 | @原則、取締役で2年・監査役で4年です。 A例外として、定款に定めることにより、それぞれ最高10年とすることが出来ます。 中小では、10年としたほうがランニングコストがかからず、よいでしょう。 |
| 株券の発行 | 原則、発行しない取扱です。 上場会社は別とし、中小では発行しないケースがほとんどです。 |
2.会社設立準備資料
| 印鑑証明書 | 3カ月以内のもので必要部数は、次のとおりとなります。 (払込銀行により多少異なるケースあり 1)発起人全員1通・・・定款認証時必要 *法人が株主となる場合は @法人の謄本1通 A会社代表印の印鑑証明書1通 2)代表取締役1通・・・法務局提出時必要 これをまとめると次のようになります。 @発起総代で代表取締役に就任する人は計2通 A発起人で役員・監査役に就任する者は計1通 B発起人でなく役員・監査役に就任する者1通 (原則不要。但し正確な氏名が必要) |
| 登記に必要な登録免許税等実費費用 | 約202,000円 |
| 発起人の実印 | 書類に押印するため必要 |
| 認印 | 発起人でない取締役、監査役について必要。書類に押印 |
| 会社代表取締役の印鑑 | 類似商号のチェックをしてから作成していただきます 費用を安く上げるため代表者個人の実印を使用する方法もありますが、この方法はあまりお勧めできません。 2つの印鑑はそれぞれ大切な印鑑であるためです。 |